Запись на осмотр к ведущим специалистам нашего центра
Восстановительное лечение после тяжёлой болезни по индивидуальной программе
Эндоскопическое обследование и вмешательства под наркозом
Малоинвазивное хирургическое лечение в комфортных условиях
Сдайте анализы без очередей и получите результат в этот же день
Обследование заболеваний сердца и нервной системы на современном оборудовании
Запись на осмотр к ведущим специалистам нашего центра
Восстановительное лечение после тяжёлой болезни по индивидуальной программе
Эндоскопическое обследование и вмешательства под наркозом
Малоинвазивное хирургическое лечение в комфортных условиях
Сдайте анализы без очередей и получите результат в этот же день
Обследование заболеваний сердца и нервной системы на современном оборудовании
Запись на осмотр к ведущим специалистам нашего центра
Восстановительное лечение после тяжёлой болезни по индивидуальной программе
Эндоскопическое обследование и вмешательства под наркозом
Малоинвазивное хирургическое лечение в комфортных условиях
Сдайте анализы без очередей и получите результат в этот же день
Обследование заболеваний сердца и нервной системы на современном оборудовании
Главный врач
Соколов Сергей Анатольевич
Врач Высшей квалификационной категории
Образование:
1. Омская государственная медицинская академия. 1992-1998. Лечебно-профилактический факультет. Специальность «лечебное дело».
2. Клиническая ординатура по специальности «Торакальная хирургия». Омская государственная медицинская академия.
3. Медицинская академия последипломного образования. Санкт-Петербург. Торакальная хирургия. Фтизиохирургия. Торакальная онкология.
4. Университет имени Луи Пастера. Сеть университетских клиник. Страсбург. Франция. Магистратура (клиническая резидентура) по специальностям «торакальная хирургии», «онкология».
5. Научно-исследовательский институт IRCAD. Страсбург. Франция.
6. Повышения квалификации, стажировки в республиканском онкологическом диспансере, республиканской клинической больнице. Казань. Республика Татарстан.
7. Повышения квалификации, стажировки в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Москва.
8. Повышения квалификации, стажировки в онкологическом клиническом центре DIRAMS. Пусан. Республика Корея.
9. Повышения квалификации, стажировки в Образовательном Центре Высоких Медицинских Технологий (AMTEC KAZAN). Казань. Республика Татарстан.
10. Сертификаты по специальностям «торакальная хирургия», «онкология», «организация здравоохранения и общественное здоровье», «малоинвазивная хирургия».
Член российской ассоциации торакальных хирургов, общества эндоскопических хирургов России, американского общества торакальных хирургов, азиатского общества торакальных хирургов.
Автор печатных работ в российской и зарубежной медицинской печати, патентов на изобретения.
Образование:
ФГБУ Красноярский государственный медицинский университет им В-Ясенецкого (2017год), лечебное дело.
Профессиональная переподготовка «Функциональная диагностика» (2018 год)
Певичная переподготовка по Физиотерапии 2019 год
Образование:
ВГМИ педиатрия (1984 год), интернатура по травматология- ортопедия (1985 год), Повышение квалификации (2017год)
Образование:
Бухарский Государственный медицинский институт (2005 год), лечебное дело, ординатура по Эндокринологии (2007г), повышение квалификации (2014 год)
Образование:
ТГМУ (2015 год), интернатура- отоларингология (2016 год)
Образование:
ПК ГОУ СПО- сестринское дело (2009 год), ДВГАФК- специалист по адаптивной физической культуре (2015 год), сертификат 2014 год)
Образование:
Кубанский Государственный медицинский университет 1992 г.в., ординатура по неврологии, специализация- иглорефлексотерапия, мануальная терапия, кинезиотерапия, неврология
Образование:
Хабаровский государственный медицинский университет 1984 г.в. интернатура по хирургии 1985 г.в. Ординатура по хирургии 1990 г.в, Специализация по эндоскопии 1994 г.в. с 2017г. Доцент кафедры хирургии института повышении квалификации Хабаровского края. Кандидат медицинских наук 2007 год.
Образование:
ВГМУ (2001 год)-лечебное дело. Интернатура- ДВГМУ (2002 год) по травматологии и отропедии. Повышение квалификации(2014год)
Главный врач
Соколов Сергей Анатольевич
Врач Высшей квалификационной категории
Образование:
1. Омская государственная медицинская академия. 1992-1998. Лечебно-профилактический факультет. Специальность «лечебное дело».
2. Клиническая ординатура по специальности «Торакальная хирургия». Омская государственная медицинская академия.
3. Медицинская академия последипломного образования. Санкт-Петербург. Торакальная хирургия. Фтизиохирургия. Торакальная онкология.
4. Университет имени Луи Пастера. Сеть университетских клиник. Страсбург. Франция. Магистратура (клиническая резидентура) по специальностям «торакальная хирургии», «онкология».
5. Научно-исследовательский институт IRCAD. Страсбург. Франция.
6. Повышения квалификации, стажировки в республиканском онкологическом диспансере, республиканской клинической больнице. Казань. Республика Татарстан.
7. Повышения квалификации, стажировки в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Москва.
8. Повышения квалификации, стажировки в онкологическом клиническом центре DIRAMS. Пусан. Республика Корея.
9. Повышения квалификации, стажировки в Образовательном Центре Высоких Медицинских Технологий (AMTEC KAZAN). Казань. Республика Татарстан.
10. Сертификаты по специальностям «торакальная хирургия», «онкология», «организация здравоохранения и общественное здоровье», «малоинвазивная хирургия».
Член российской ассоциации торакальных хирургов, общества эндоскопических хирургов России, американского общества торакальных хирургов, азиатского общества торакальных хирургов.
Автор печатных работ в российской и зарубежной медицинской печати, патентов на изобретения.
Образование:
ФГБУ Красноярский государственный медицинский университет им В-Ясенецкого (2017год), лечебное дело.
Профессиональная переподготовка «Функциональная диагностика» (2018 год)
Певичная переподготовка по Физиотерапии 2019 год
Образование:
ВГМИ педиатрия (1984 год), интернатура по травматология- ортопедия (1985 год), Повышение квалификации (2017год)
Образование:
Бухарский Государственный медицинский институт (2005 год), лечебное дело, ординатура по Эндокринологии (2007г), повышение квалификации (2014 год)
Образование:
ТГМУ (2015 год), интернатура- отоларингология (2016 год)
Образование:
ПК ГОУ СПО- сестринское дело (2009 год), ДВГАФК- специалист по адаптивной физической культуре (2015 год), сертификат 2014 год)
Образование:
Кубанский Государственный медицинский университет 1992 г.в., ординатура по неврологии, специализация- иглорефлексотерапия, мануальная терапия, кинезиотерапия, неврология
Образование:
Хабаровский государственный медицинский университет 1984 г.в. интернатура по хирургии 1985 г.в. Ординатура по хирургии 1990 г.в, Специализация по эндоскопии 1994 г.в. с 2017г. Доцент кафедры хирургии института повышении квалификации Хабаровского края. Кандидат медицинских наук 2007 год.
Образование:
ВГМУ (2001 год)-лечебное дело. Интернатура- ДВГМУ (2002 год) по травматологии и отропедии. Повышение квалификации(2014год)
Главный врач
Врач Высшей квалификационной категории.
Член российской ассоциации торакальных хирургов, общества эндоскопических хирургов России, американского общества торакальных хирургов, азиатского общества торакальных хирургов.
Автор печатных работ в российской и зарубежной медицинской печати, патентов на изобретения.
Образование:
ФГБУ Красноярский государственный медицинский университет им В-Ясенецкого (2017год), лечебное дело.
Профессиональная переподготовка «Функциональная диагностика» (2018 год)
Певичная переподготовка по Физиотерапии 2019 год
Образование:
ВГМИ педиатрия (1984 год), интернатура по травматология- ортопедия (1985 год), Повышение квалификации (2017год)
Образование:
Бухарский Государственный медицинский институт (2005 год), лечебное дело, ординатура по Эндокринологии (2007г), повышение квалификации (2014 год)
Образование:
ТГМУ (2015 год), интернатура- отоларингология (2016 год)
Образование:
ПК ГОУ СПО- сестринское дело (2009 год), ДВГАФК- специалист по адаптивной физической культуре (2015 год), сертификат 2014 год)
Образование:
Кубанский Государственный медицинский университет 1992 г.в., ординатура по неврологии, специализация- иглорефлексотерапия, мануальная терапия, кинезиотерапия, неврология
Образование:
Хабаровский государственный медицинский университет 1984 г.в. интернатура по хирургии 1985 г.в. Ординатура по хирургии 1990 г.в, Специализация по эндоскопии 1994 г.в. с 2017г. Доцент кафедры хирургии института повышении квалификации Хабаровского края. Кандидат медицинских наук 2007 год.
Образование:
ВГМУ (2001 год)-лечебное дело. Интернатура- ДВГМУ (2002 год) по травматологии и отропедии. Повышение квалификации(2014год)
Хирург первичный прием | 2640 | ₽ | |
Перевязка | 1100 | ₽ | |
Опертивное лечение паховой грыжи 1 категории | 30000 | ₽ | |
Хирург повторный прием | 2310 | ₽ | |
Плевральная пункция (одна сторона) | 5500 | ₽ | |
Лапароцентез | 12100 | ₽ | |
Пункция серомы | 2200 | ₽ | |
Опертивное лечение послеоперационной вентральной грыжи | 38500 | ₽ | |
Опертивное лечение пупочной грыжи 1 категории | 30000 | ₽ | |
Оперативное лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки. 1(первая) категория сложности | 2200 | ₽ | |
Оперативное лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки. 2(вторая) категория сложности | 5500 | ₽ | |
Вскрытие абсцесса | 7700 | ₽ | |
Оперативное лечение поверхностных образований кожи и подкожной жировой клетчатки. 1(первая) категория сложности | 2200 | ₽ | |
Оперативное лечение поверхностных образований кожи и подкожной жировой клетчатки. 2(вторая) категория сложности | 5500 | ₽ | |
Оперативное лечение поверхностных образований кожи и подкожной жировой клетчатки. 3(третья) категория сложности | 11000 | ₽ | |
Иссечение рубца (за 1 см) | 2200 | ₽ | |
Иссечение ЭКХ | 33000 | ₽ | |
Мастектомия при гинекомастии 1 тип, 1 сторона | 22000 | ₽ | |
Мастектомия при гинекомастии 1 тип 2 стороны | 38500 | ₽ | |
Мастектомия при гинекомастии 2тип, 1 сторона | 33000 | ₽ | |
Мастектомия при гинекомастии 2 тип, 2 стороны | 66000 | ₽ | |
сетка-эндопротез | 1320 | ₽ | |
Первичный прием хирург (детский) | 2640 | ₽ | |
Повторный прием хирург (детский) | 2310 | ₽ | |
Краевая резекция вросшего ногтя 1 категория | 10000 | ₽ | |
Краевая резекция вросшего ногтя 2 категория | 13000 | ₽ | |
Краевая резекция вросшего ногтя 3 категория | 15000 | ₽ | |
Варикоцеле 1 категории | 35000 | ₽ | |
Варикоцеле 2 категории | 40000 | ₽ | |
Варикоцеле 3 категории | 45000 | ₽ | |
Водянка яичника (операция Росса) 1 кат | 45000 | ₽ | |
Водянка яичника (операция Росса) 2 кат | 55000 | ₽ | |
Водянка яичника (операция Росса) 3 кат | 60000 | ₽ | |
Удаление ладонных и подошвенных бородавок 0,5-1 см | 4500 | ₽ | |
Удаление ладонных и подошвенных бородавок более 1 см | 5500 | ₽ | |
Удаление ладонных и подошвенных бородавок до 0,5 см | 3000 | ₽ | |
Удаление липомы ДЭК 0,5-1 см | 3000 | ₽ | |
Удаление липомы ДЭК 1 -3 см | 5000 | ₽ | |
Удаление липомы ДЭК более 5 см | 10000 | ₽ | |
Удаление липомы ДЭК до 0,5 см | 2500 | ₽ | |
Удаление моллюска за элемент | 500 | ₽ | |
Удаление образований век за ед. | 1500 | ₽ | |
Удаление околоногтевых бородавок за ед. | 3500 | ₽ | |
Опертивное лечение пупочной грыжи 2 категории | 40000 | ₽ | |
Опертивное лечение пупочной грыжи 3 категории | 45000 | ₽ | |
Опертивное лечение паховой грыжи 2 категории | 40000 | ₽ | |
Опертивное лечение паховой грыжи 3 категории | 45000 | ₽ | |
Обрезание крайней плоти по религиозным показаниям | 40000 | ₽ | |
Обрезание крайней плоти (фимоз) рубцовый по медицинским показаниям | 40000 | ₽ | |
Обрезание крайней плоти (фимоз) по медицинским показаниям | 30000 | ₽ | |
Удаление папилломы, полипа кожи (за 1) | 1100 | ₽ |
Ортопед-травматолог первичный приём | 2640 | ₽ | |
Наложение гипсовой повязки без стоимости гипса | 2200 | ₽ | |
SVF-терапия | 33000 | ₽ | |
PRP-терапия 1 сеанс | 7000 | ₽ | |
Рассечение кольцевидной связки | 7000 | ₽ | |
МОС ключицы | 25000 | ₽ | |
МОС надколенника | 20000 | ₽ | |
МОС плюсневой кости | 15000 | ₽ | |
Удаление МОС голени + бедро | 20000 | ₽ | |
Тенолиз сухожилия 1 пальца | 5500 | ₽ | |
Артроскопия 1 категория сложности | 33000 | ₽ | |
Артроскопия 2 категория сложности | 38500 | ₽ | |
Ортопед-Травматолог повторный приём | 2310 | ₽ | |
Тейпирование | 770 | ₽ | |
Пластика сухожилия кисти | 16500 | ₽ | |
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена | 13200 | ₽ | |
Демонтаж аппарата Илизарова | 11000 | ₽ | |
Удаление МОС кроме голени и бедро | 15000 | ₽ | |
Дренирование костной кисты | 6050 | ₽ | |
Пункция коленного сустава | 2750 | ₽ | |
Артроскопический шов мениска имплант Fiber stitch | 27500 | ₽ | |
Пластика Ахиллова сухожилия | 22000 | ₽ | |
Аутодермопластика 1 категория | 16500 | ₽ | |
Лечебно-диагностическая артроскопия | 16500 | ₽ | |
Лечебно-диагностическая артроскопия с резекцией | 27500 | ₽ | |
Лечебно-диагностическая артроскопия шов мениска | 22000 | ₽ | |
Пластика крестообразной связки коленного сустава(+ набор+ нить FIBER) | 143000 | ₽ | |
Армавискон Хондро (инъекция) | 15500 | ₽ | |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 2000 | ₽ | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 5000 | ₽ | |
Наложение полиуретановой повязки со стоимостью материала | 6000 | ₽ | |
Армавискон форте (инъекция) | 17000 | ₽ | |
Демонтаж аппарата Елизарова | 11000 | ₽ | |
Перевязка (травматология) | 1000 | ₽ |
Первичный прием отоларинголога | 2530 | ₽ | |
Повторный прием отоларинголога | 2200 | ₽ | |
Удаление серной пробки первой степени сложности с одной стороны | 610 | ₽ | |
Ларингофиброскопия | 3300 | ₽ | |
Гортанная заливка | 1210 | ₽ | |
Удаление инородного тела из уха с одной стороны | 1210 | ₽ | |
Удаление инородного тела из носовых ходов | 1320 | ₽ | |
Удаление инородного тела из зева, глотки, ротоглотки | 1320 | ₽ | |
Тимпанометрия | 1650 | ₽ | |
Анемизация носовых ходов | 220 | ₽ | |
Анемизация устья слуховой трубы (одна сторона) | 770 | ₽ | |
Ларингостробоскопия | 2750 | ₽ | |
Промывание (туалет)слуховых проходов с двух сторон | 550 | ₽ | |
Пункция гайморовой пазухи с одной стороны | 1650 | ₽ | |
Промывание ЯМИК катетером | 3300 | ₽ | |
Промывание по Проэтцу («Кукушка») | 1100 | ₽ | |
Репозиция костей носа (м/а) | 16500 | ₽ | |
Перевязка (замена турунды носа+туалет носа) | 440 | ₽ | |
Промывание миндалин | 1100 | ₽ | |
Продувание по Полицеру | 390 | ₽ | |
Аудиограмма | 2750 | ₽ | |
Вестибулометрия | 1100 | ₽ | |
Аденотомия (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 49500 | ₽ | |
Аденотозиллотомия (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 60500 | ₽ | |
Аденотозиллотомия+вазотомия (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 71500 | ₽ | |
Септопластика (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 71500 | ₽ | |
Тонзилэктомия (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 71500 | ₽ | |
Септопластика+тонзилэктомия (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 110000 | ₽ | |
Септопластика+гайморотомия 1 категория сложности (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 82500 | ₽ | |
Септопластика+гайморотомия 2 категория сложности (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 93500 | ₽ | |
Септопластика+полипэктомия 1 категория сложности (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 82500 | ₽ | |
Септопластика+полипэктомия 1 категория сложности (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 93500 | ₽ | |
Функциональная ринопластика (комплекс операция + анестезиологическое пособие) | 110000 | ₽ | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4500 | ₽ | |
Бронхоскопия (без учета наркоза) | 6000 | ₽ |
Фармакопунктура | 3300 | ₽ | |
Корпоральная рефлексотерапия | 1650 | ₽ | |
Баночный массаж | 2200 | ₽ | |
Аурикулярная рефлексотерапия | 770 | ₽ | |
Краниорефлексотерапия | 770 | ₽ | |
Прижигание полынной сигарой | 770 | ₽ | |
Микроиглорефлексотерапия | 550 | ₽ | |
Аппликационная рефлексотерапия | 550 | ₽ | |
Поверхностная рефлексотерапия | 550 | ₽ | |
Точечный массаж | 550 | ₽ |
Прием проктолога первичный | 3300 | ₽ | |
Прием проктолога повторный | 2500 | ₽ | |
Видеоректоскопия | 2750 | ₽ | |
Лигирование геморроидального узла | 9900 | ₽ | |
Склерозирование геморроидального узла | 9900 | ₽ | |
Операция по удалении геморроя | 60500 | ₽ | |
Оперативное лечение анальной трещины | 38500 | ₽ | |
Удаление кандиллом ануса, прямой кишки | 38500 | ₽ | |
Введение ботулинический токсин Ксеомин внутримышечно | 8500 | ₽ | |
Перианальная блокада | 4500 | ₽ |
Кардиолог (взрослый) первичный прием | 2640 | ₽ | |
Кардиолог (взрослый) повторный прием | 2310 | ₽ | |
Кардиолог-аритмолог первичный приём | 2750 | ₽ | |
Кардиолог-аритомолог повторный приём | 2420 | ₽ | |
Программирование ЭКС с приёмом кардиолога-аритомолога | 4400 | ₽ | |
Программирование ЭКС | 1650 | ₽ |
Сеанс мануальной терапии | 3520 | ₽ |
Косультация флеболога первичная (приём+УЗИ) | 3850 | ₽ | |
Консультация флеболога повторная | 2200 | ₽ | |
ЭВЛК 1 категория сложности | 33000 | ₽ | |
ЭВЛК 2 категория сложности | 38500 | ₽ | |
ЭВЛК 3 категория сложности | 44000 | ₽ | |
ЭВЛК 4 категории слжоности | 55000 | ₽ | |
Минифлебэктомия | 11000 | ₽ | |
Склерозирование вены 1 ампула | 5500 | ₽ | |
Склеротерапия 1 категория сложности | 13200 | ₽ | |
Склеротерапия 2 категория сложности | 26400 | ₽ | |
Склерозирование стволов и крупных притоков подкожных вен под контролем УЗИ 1 категория сложности | 19800 | ₽ | |
Склерозирование стволов и крупных притоков подкожных вен под контролем УЗИ 2 категория сложности | 27500 | ₽ | |
Перевязка БПВ | 11000 | ₽ | |
Индивидуальный подбор компрессионного трикотажа 1 конечность | 2420 | ₽ |
Первичный приём врача-уролога расширеный | 3850 | ₽ | |
Первичный приём врача-уролога | 2640 | ₽ | |
Повторый приём врача-уролога | 2310 | ₽ | |
Повторный приём врача-уролога расширеный | 3410 | ₽ | |
Инстилляция уретры, мочевого пузыря | 880 | ₽ | |
Инстилляция уретры, мочевого пузыря препаратом УРОЛАЙФ | 5060 | ₽ | |
Удаление катетера Фолея | 550 | ₽ | |
Установка катетера Фолея | 1650 | ₽ | |
Выезд на дом | 5500 | ₽ | |
Перевязка (урология) | 1100 | ₽ | |
Цистоскопия | 6600 | ₽ | |
Удаление стента мочеточника | 8800 | ₽ | |
Замена цистостомы | 2750 | ₽ | |
Замена нефростомы | 3300 | ₽ | |
Урофлоуометрия | 2200 | ₽ | |
Закрытие эпицистостомы | 5500 | ₽ | |
Пункционная аспирация водяночной жидкости | 5500 | ₽ | |
Циркумцизия (без фимоза) | 20000 | ₽ | |
Циркумцизия (с фимозом) | 25000 | ₽ | |
Оперция при водянке яичка | 25000 | ₽ | |
Операция при варикоцеле | 25000 | ₽ | |
Забор секрета предстательной железы | 1350 | ₽ | |
Резекция уздечки полового члена | 9500 | ₽ | |
Иссечение полипа уретры (у женщин) | 10000 | ₽ | |
Удаление папиллом наружных половых органов (у мужчин) за единицу | 1500 | ₽ | |
Иссечение кисты органов мошонки | 20000 | ₽ | |
Массаж простаты | 1000 | ₽ |
Генетик первичный прием (детский, взрослый) | 2860 | ₽ | |
Генетик повторный прием (детский, взрослый) | 2530 | ₽ |
Прием аллерголога-иммунолога | 2860 | ₽ | |
Пикфлуометр Personal Best (детский) | 4840 | ₽ | |
Дневник пикфлоуметрии | 610 | ₽ | |
Спейсер OptiChamber Diamond + средняя маска | 5280 | ₽ | |
Спейсер OptiChamber Diamond + малая маска | 5280 | ₽ | |
Небулайзер | 8140 | ₽ | |
Кожная аллерго- проба | 880 | ₽ |
Эндокринолог (взрослый) первичный прием | 2530 | ₽ | |
Эндокринолог (взрослый) повторный прием | 2200 | ₽ |
Педиатр первичный прием | 2800 | ₽ | |
Педиатр повторный прием | 2600 | ₽ |
Первичный приём врача невролога | 2640 | ₽ | |
Повторный приём врача-невролога | 2310 | ₽ | |
Невролог (детский, взрослый) Первичный прием кандидатом медицинских наук | 3900 | ₽ | |
Невролог (детский, взрослый)Повторный прием кандидатом медицинских наук | 3000 | ₽ | |
Фармакупунктура (1 сеанс) | 3300 | ₽ | |
Баночный массаж (1 сеанс) | 2200 | ₽ | |
Плазмолифтинг одна зона | 6050 | ₽ | |
Дополнительная пробирка плазмолифтинг | 2200 | ₽ |
Акушер-гинеколог первичный прием | 2750 | ₽ | |
Акушер-гинеколог повторный прием | 2310 | ₽ | |
Прием- консультация по проблеме бесплодия и невынашивания беременности | 3520 | ₽ | |
Прием-консультация по ведению беременности | 3520 | ₽ | |
Ведение беремености ПЕРВЫЙ триместр | 75000 | ₽ | |
1 Диспансерное наблюдение беременной | 6600 | ₽ | |
2 Диспансерное наблюдение беременной | 3520 | ₽ | |
Ведение беремености ВТОРОЙ триместр без ведения первого триместра | 75000 | ₽ | |
Ведение беремености ВТОРОЙ триместр с ведением первого триместра | 25000 | ₽ | |
Гистероскопия | 27500 | ₽ | |
Ведение беремености ТРЕТИЙ триместр | 65000 | ₽ | |
Забор мазка | 330 | ₽ | |
Анализ мочи на белок с момощью индикаторной тест полоски | 880 | ₽ | |
Цифровая (видео) кольпоскопия | 2860 | ₽ | |
Биопсия шейки матки | 2750 | ₽ | |
Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель (без стоимости исследования) | 4400 | ₽ | |
Выскабливание цервикального канала | 5500 | ₽ | |
Ультразвуковое исследование в гинекологии | 1980 | ₽ | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 11000 | ₽ | |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 5500 | ₽ | |
Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала. | 13200 | ₽ | |
Удаление кондилом промежности и влагалища радиоволновым методом (единичное) | 4400 | ₽ | |
Удаление кондилом промежности и влагалища радиоволновым методом (множественные) | 6050 | ₽ | |
Вскрытие наботовых кист методом диатермокоагуляции ( за единицу) | 1650 | ₽ | |
Вскрытие наботовых кист методом диатермокоагуляции ( от 1 до 5 единиц) | 3850 | ₽ | |
Вскрытие наботовых кист методом диатермокоагуляции ( свыше 10 единиц) | 7260 | ₽ | |
Введение медикаментов в цервикальный канал, полость матки (без стоимости препарат) | 1650 | ₽ | |
Лазеное удаление эрозии шейки матки | 15400 | ₽ | |
Выскабливание полости матки и цервикального канала | 15400 | ₽ | |
Выскабливание полости матки | 13200 | ₽ | |
Гистологическое исследование гинекологического материала | 2640 | ₽ | |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2090 | ₽ | |
Введение ВМС (без стоимости ВМС с УЗИ контролем) | 2750 | ₽ | |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) «Мирена» | 2750 | ₽ | |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) «Мирена» с УЗИ Контролем | 3850 | ₽ | |
Удаление (Извлечение) ВМС | 2090 | ₽ | |
Инструментальное извлечение ВМС | 3300 | ₽ | |
Постановка контрацептивного кольца ( без стоимости кольца) | 990 | ₽ | |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом «Пенкрофтон» сроком до 5 недель беременности ( включая 3 приема врача гинеколога и одно УЗИ) | 10890 | ₽ | |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом «Пенкрофтон» сроком свыше 5 недель беременности ( включая 3 приема врача гинеколога и одно УЗИ) | 14300 | ₽ | |
Увеличение объёма клитора (1 мл филлера) | 19800 | ₽ | |
Аугментация точки G (1 мл филлера) | 19800 | ₽ | |
Аугментация точки G (2 мл филлера) | 37950 | ₽ | |
Коррекция больших половых губ (1 мл филлера) | 19800 | ₽ | |
Коррекция больших половых губ (2 мл филлера) | 37950 | ₽ | |
Коррекция больших половых губ (3 мл филлера) | 55000 | ₽ | |
Коррекция послеродовых, инволютивных изменений (2 мл филлера) | 37950 | ₽ | |
Коррекция послеродовых инволютивных изменений (3 мл филлера) | 55000 | ₽ | |
Транспозиция уретры (1 мл филлера) | 23100 | ₽ | |
Транспозиция уретры (2 мл филлера) | 44000 | ₽ | |
Коррекция стрессовго недержания мочи (2 мл филлера) | 44000 | ₽ | |
Коррекция стрессовго недержания мочи (3 мл филлера) | 55000 | ₽ | |
Нитевой лифтинг влагалища | 46200 | ₽ | |
Плазмолифтинг.Аутостимуляция регенеративных процессов при лечении хронических воспалительных заболеваний в органах малого таза: шейка матки , наружные половые органы | 6050 | ₽ | |
Плазмолифтинг Дополнительная пробирка | 2200 | ₽ | |
Межскрининговое обследование | 2500 | ₽ | |
Диагностический комплекс невынашивание беременности | 37580 | ₽ | |
Гистеросальпингография под уз контролем, с сопровождением | 15000 | ₽ | |
Узи определение пола плода с 16 недель | 1400 | ₽ | |
ПАНЧ Биопсия (биопсия вульвы) | 3000 | ₽ | |
Исследование аспирата из полости матки (мазки) (Examination of Uterine Aspiration ) | 910 | ₽ | |
Первичный прием-консультация по ведению беременности (с оформлением) | 6000 | ₽ |
УЗИ Органов брюшной полости | 2090 | ₽ | |
УЗИ Органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2640 | ₽ | |
УЗИ почек | 1320 | ₽ | |
УЗИ Щитовидной железы | 1320 | ₽ | |
УЗИ Молочных желез | 1650 | ₽ | |
УЗИ Органов малого таза (ОМТ) Женщин: через живот и вагинально | 1980 | ₽ | |
УЗИ Цервикального канал | 1320 | ₽ | |
УЗИ Фолликулометрия (первично) | 1540 | ₽ | |
УЗИ Определение беременности ( до 10 недель ) | 1320 | ₽ | |
УЗИ 1 триместр беременности (скрининг с 11 до 13 недель) | 2860 | ₽ | |
УЗИ 2 триместр беременности (скрининг с 18 до 21 недель). | 3850 | ₽ | |
УЗИ 3 триместр беременности (скрининг с 30 до 34 недель) | 4620 | ₽ | |
УЗИ Доплерометрия органов малого таза | 1980 | ₽ | |
УЗИ Органов малого таза мужчины (ч/з живот) | 1870 | ₽ | |
УЗИ Органов малого таза (ТРУЗИ-мужчины) | 1870 | ₽ | |
УЗИ Органов мошонки | 1100 | ₽ | |
УЗИ Мочевого пузыря | 1100 | ₽ | |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 3080 | ₽ | |
УЗИ Вен нижних конечностей | 2860 | ₽ | |
УЗИ Вен верхних конечностей | 2090 | ₽ | |
УЗИ Артерий нижних конечностей | 2860 | ₽ | |
УЗИ Артерий верхних конечностей | 2090 | ₽ | |
УЗИ Сосудов брюшной полости | 2860 | ₽ | |
УЗИ Сухожилия, мышцы | 1430 | ₽ | |
УЗИ Поверхностные образования мягких тканей (кожа, подкожная клетчатка) | 1320 | ₽ | |
УЗИ Коленные суставы | 1760 | ₽ | |
УЗИ Локтевые суставы | 1760 | ₽ | |
УЗИ Плечевые суставы | 1760 | ₽ | |
УЗИ Тазобедренные суставы | 1760 | ₽ | |
УЗИ Голеностопные суставы | 1760 | ₽ | |
УЗИ Суставы стоп | 1760 | ₽ | |
Запись УЗИ исследования на диск | 660 | ₽ | |
Нейросонография | 2750 | ₽ | |
УЗИ суставов кисти, стопы | 2750 | ₽ | |
УЗИ Слюнные железы | 1980 | ₽ | |
Плевральные полости | 1650 | ₽ | |
УЗИ Сосуды печени | 1650 | ₽ | |
УЗИ Сосуды почек | 1650 | ₽ | |
УЗИ шейного отдела позвоночника и кивательные мышцы | 2750 | ₽ | |
УЗИ Вилочковая железа | 1320 | ₽ | |
УЗИ сосудов шеи и головного мозга (брахиоцефальные артерии с траскраниальной доплерографией) | 5170 | ₽ | |
УЗИ сосудов шеи | 2640 | ₽ | |
УЗИ аппендикса | 1650 | ₽ | |
Узи грыжевого мешка (паховый канал, пупочное кольцо) | 1650 | ₽ | |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, сосуды почек и надпочечников, мочевой пузырь) | 3520 | ₽ | |
УЗИ прямой кишки | 2200 | ₽ | |
УЗИ определение функции желчного пузыря | 1100 | ₽ | |
УЗИ периферических подкожных лимфатиеских узлов | 2420 | ₽ | |
УЗИ диализной фистулы | 2750 | ₽ | |
ТАБ щитовидной железы под УЗ контролем | 2200 | ₽ |
Холтеровсеое суточное мониторирование | 4950 | ₽ | |
Холтер+СМАД | 6600 | ₽ | |
Холтеровское мониторирование 7 суток | 7700 | ₽ |
Гистероскопия | 27500 | ₽ |
Цифровая (видео) кольпоскопия | 2860 | ₽ |
ЭКГ | 1100 | ₽ | |
КТГ (Кардиотокография) плода | 2200 | ₽ | |
Холтеровсеое суточное мониторирование | 4950 | ₽ | |
СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 3300 | ₽ | |
