Безусловный лидер в области комплексной заботы о здоровье в Камчатском крае
Понедельник - Пятница: 08:30 - 21:00
Суббота: 08:30 - 18:00
Воскресенье: 08:30 - 15:00
683038, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 1
Полный перечень услуг и цен (от 23.10.2024 г.)
Актуален на 01.04.2024 г.
Популярные услуги
Невролог (детский/взрослый) | |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 650 руб. |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детский, взрослый) кандидатом медицинских наук | 3 900 руб. |
Педиатр | |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 800 руб. |
Кардиолог (взрослый) | |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 650 руб. |
Травматолог-ортопед | |
Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 800 руб. |
Диагностическая артроскопия | 16 500 руб. |
Лечебно-диагностическая артроскопия (лаваж сустава) | 27 500 руб. |
Внутрисуставная блокада (без стоим. препарата) | 2 000 руб. |
Параартикулярная блокада (без стоим. препарата) | 1 000 руб. |
Хирург | |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 650 руб. |
Перевязка (хирургия) | 1 100 руб. |
Оперативное лечение паховой грыжи 1 категории | 30 000 руб. |
Оперативное лечение пупочной грыжи 1 категории | 30 000 руб. |
Оперативное лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки. 1(первая) категория сложности | 2 200 руб. |
Вскрытие абсцесса | 7 700 руб. |
Оперативное лечение поверхностных образований кожи и подкожной жировой клетчатки. 1 (первая) категория сложности | 2 200 руб. |
Краевая резекция вросшего ногтя 1 категория | 10 000 руб. |
Водянка яичника (операция Росса) 1 кат | 45 000 руб. |
Удаление ладонных и подошвенных бородавок 0,5-1 см | 4 500 руб. |
Удаление липомы ДЭК 0,5-1 см | 3 000 руб. |
Удаление образований век за ед. | 1 500 руб. |
Удаление околоногтевых бородавок (за единицу) | 3 500 руб. |
Обрезание крайней плоти по религиозным показаниям | 40 000 руб. |
Обрезание крайней плоти (фимоз) рубцовый по медицинским показаниям | 40 000 руб. |
Обрезание крайней плоти (фимоз) по медицинским показаниям | 30 000 руб. |
Удаление папилломы, полипа кожи (за единицу) | 1 100 руб. |
Проктолог | |
Приём (осмотр, консультация) врача-проктолога первичный | 3 500 руб. |
Лигирование геморроидального узла | 10 000 руб. |
Склерозирование геморроидального узла | 10 000 руб. |
Операция по удалению геморроя | 61 000 руб. |
Оперативное лечение анальной трещины | 39 000 руб. |
Флеболог | |
Приём (осмотр, консультация) + УЗИ врача-флеболога первичный | 3 900 руб. |
ЭВЛК 1 категория сложности | 34 000 руб. |
Склерозирование вены 1 ампула | 6 000 руб. |
Склеротерапия 1 категория сложности | 13 500 руб. |
Акушер-гинеколог | |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 750 руб. |
Прием-консультация по проблеме бесплодия и невынашивания беременности | 3 550 руб. |
Забор мазка | 350 руб. |
Цифровая (видео) кольпоскопия | 2 900 руб. |
Биопсия шейки матки | 2 750 руб. |
Гистологическое исследование гинекологического материала | 2 650 руб. |
УЗИ определение пола плода (с 16 недели беременности) | 1 400 руб. |
Оториноларинголог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 600 руб. |
Удаление серной пробки первой степени сложности с одной стороны | 850 руб. |
Промывание (туалет) слуховых проходов с двух сторон | 550 руб. |
Промывание по Проэтцу ("Кукушка") | 1 100 руб. |
Промывание миндалин | 1 100 руб. |
Продувание по Полицеру | 400 руб. |
Анестезиолог | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 300 руб. |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 12 000 руб. |
Пульмонолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 750 руб. |
Реабилитолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-реабилитолога первичный | 2 650 руб. |
Эндоскопист | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 650 руб. |
Гастроскопия без уточняющих методик | 4 100 руб. |
Колоноскопия без уточняющих методик | 6 600 руб. |
Колоноскопия с осмотром терминального отдела тонкой кишки | 7 700 руб. |
Гистологическое исследование материала из органов ЖКТ | 2 550 руб. |
Нейрохирург | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 650 руб. |
Торакальный хирург | |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 2 750 руб. |
Нефролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 750 руб. |
Онколог-дерматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-дерматолога первичный | 2 700 руб. |
Рентгенолог | |
Описание снимка, оформление протокола исследования | 700 руб. |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 800 руб. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 2 000 руб. |
Рентгенография позвоночника (исследование на сколиоз) в прямой проекции стоя+ лежа+ (2 снимка) | 2 500 руб. |
Рентгенография легких, реберного каркаса (органов грудной клетки) в одной проекции, врачебное описание и распечатка снимка на бумаге | 2 500 руб. |
Рентгенография костей таза обзорная | 1 800 руб. |
Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях(снимки копчика требуется подготовка к исследованию) | 2 000 руб. |
Рентгенография одного тазобедренного сустава в двух проекциях (2 снимка) | 2 200 руб. |
Рентгенография костей голени одной ноги в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография коленного сустава одной ноги в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава одной ноги в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография стопы одной ноги в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография плечевого сустава (одна сторона) в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография области лопатки (одна сторона) в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография плечевой кости (одна сторона) в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография локтевого сустава (одна сторона) в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография костей предплечья (одна сторона) в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава (одна сторона) в двух проекциях | 1 800 руб. |
Рентгенография кисти рук (одна сторона) в двух проекциях | 1 800 руб. |
Онколог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 500 руб. |
Дерматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2 700 руб. |
Ревматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 850 руб. |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ Органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2 850 руб. |
УЗИ Почек | 1 400 руб. |
УЗИ Органов малого таза (ОМТ) Женщин: через живот и вагинально | 2 000 руб. |
УЗИ Органов малого таза мужчины (ч/з живот) | 2 000 руб. |
УЗИ Мочевого пузыря | 1 100 руб. |
УЗИ Сердца (Эхокардиография) | 3 300 руб. |
УЗИ Надпочечников | 900 руб. |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ | 1 100 руб. |
КТГ (Кардиотокография) плода | 2 200 руб. |
Холтеровское суточное мониторирование | 5 000 руб. |
СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 3 300 руб. |
ЭЭГ диагностика | 5 100 руб. |
Холтер + СМАД | 6 600 руб. |
Физиотерапия | |
Магнитотерапия «ПОЛИМАГ» | 950 руб. |
Амплипульстерапия (1 поле) | 800 руб. |
Электролазерная стимуляция на аппарате "Андрогин" | 2 200 руб. |
Карбокситерапия | 1 650 руб. |
Лимфодренаж (1 конечность) | 900 руб. |
Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Андрогин" | 1 650 руб. |
Ударно-волновая терапия (1 сеанс, 1 зона) | 1 450 руб. |
Лечебная физкультура | |
ЛФК групповой | 1 500 руб. |
Кинезиокомплекс групповой | 1 800 руб. |
Массаж | |
Массаж шейно - воротниковой зоны (15 мин) | 1 450 руб. |
Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (20 мин) | 1 550 руб. |
Массаж спины и поясницы (30 мин) | 1 500 руб. |
Массаж верхней конечности (одной) (15 мин) | 900 руб. |
Массаж нижней конечности (одной) (15 мин) | 900 руб. |
Общий массаж (1 час) | 3 200 руб. |
Общие процедуры | |
Внутримышечное введение препарата | 300 руб. |
Внутривенное введение препарата | 400 руб. |
Внутривенное капельное введение препарата | 900 руб. |
Забор крови из вены | 200 руб. |
Мазок слизистой из носоглотки | 350 руб. |
Грязелечение | |
Аппликация перчатки, носки | 1 760 руб. |
Аппликация чулки | 1 100 руб. |
Аппликация Нога + коленный сустав | 1 430 руб. |
Общеклинические исследования крови | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1 030 руб. |
Иммуногематология | |
Группа крови | 480 руб. |
Резус-Фактор | 330 руб. |
Оценка свертывающей системы крови | |
Фибриноген | 310 руб. |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 460 руб. |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 250 руб. |
МНО (международное нормализованное отношение), ПТВ (протромбиновое время)+ПТИ(протромбиновый индекс) | 310 руб. |
Углеводный обмен | |
Гликированный гемоглобин HbA1С | 680 руб. |
Липидный обмен | |
Холестерин общий | 280 руб. |
Белки и аминокислоты | |
Альбумин | 300 руб. |
Общий белок | 240 руб. |
Функция почек | |
Креатинин | 240 руб. |
Мочевина | 240 руб. |
Пигменты | |
Билирубин общий | 240 руб. |
Билирубин прямой | 240 руб. |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 250 руб. |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 250 руб. |
Витамины | |
Витамин D общий 25-OH | 1 890 руб. |
Неорганические вещества/элетролиты | |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 350 руб. |
Онкомаркеры | |
ПСА общий | 610 руб. |
Оценка функции гипофиза | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) | 850 руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 470 руб. |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 840 руб. |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1 370 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 510 руб. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 510 руб. |
Пролактин | 510 руб. |
Оценка функции щитовидной железы | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 510 руб. |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 510 руб. |
Оценка функции коры надпочечников | |
Кортизол (Гидрокортизон) | 510 руб. |
Оценка андрогенного статуса | |
Тестостерон | 510 руб. |
17-ОН-прогестерон | 710 руб. |
Эстрогены и прогестины | |
Эстрадиол (Э2) | 630 руб. |
Прогестерон | 520 руб. |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |
Свободный ХГЧ | 710 руб. |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) | 1 640 руб. |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) | 1 760 руб. |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |
Инсулин | 700 руб. |
Клинические исследования мочи | |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 420 руб. |
Клинический анализ кала | |
Копрограмма | 800 руб. |
Программы обследования | |
Программа обследования мужчин | 66 000 руб. |
Программа обследования женщин | 73 700 руб. |